Tabla de mareas
29/01/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 03:52 | 1,3 |
Pleamar | 10:09 | 3,1 |
Bajamar | 16:30 | 1,4 |
Pleamar | 22:48 | 2,9 |
30/01/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 05:08 | 1,5 |
Pleamar | 11:22 | 2,9 |
Bajamar | 17:45 | 1,5 |
31/01/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 00:06 | 2,9 |
Bajamar | 06:31 | 1,5 |
Pleamar | 12:42 | 2,9 |
Bajamar | 19:00 | 1,5 |
By Meteogalicia