Predición para Concello de Cariño
| 06/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 80% | 70% | 85% |
| Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
| 07/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 65% |
| Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 17°C | ||
| 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 50% | 20% | 15% |
| Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 17°C | ||
| 09/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | % | % | % |
| Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia
Cariño Turismo












