Predición para el Ayuntamiento de Cariño
15/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 15% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
16/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
17/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 22°C | ||
18/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 27°C | ||
By Meteogalicia