Tabla de mareas
| 05/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 03:23 | 4,0 |
| comun.baixamar | 09:30 | 0,4 |
| comun.preamar | 15:44 | 4,1 |
| comun.baixamar | 21:52 | 0,3 |
| 06/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 04:05 | 4,1 |
| comun.baixamar | 10:14 | 0,3 |
| comun.preamar | 16:29 | 4,1 |
| comun.baixamar | 22:35 | 0,4 |
| 07/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 04:49 | 4,1 |
| comun.baixamar | 11:01 | 0,3 |
| comun.preamar | 17:16 | 4,0 |
| comun.baixamar | 23:20 | 0,5 |
| 08/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 05:35 | 4,0 |
| comun.baixamar | 11:51 | 0,4 |
| comun.preamar | 18:07 | 3,8 |
| 09/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 00:07 | 0,7 |
| comun.preamar | 06:26 | 3,9 |
| comun.baixamar | 12:45 | 0,7 |
| comun.preamar | 19:02 | 3,5 |
| 10/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 00:59 | 1,0 |
| comun.preamar | 07:23 | 3,6 |
| comun.baixamar | 13:45 | 0,9 |
| comun.preamar | 20:05 | 3,2 |
| 11/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 01:58 | 1,2 |
| comun.preamar | 08:29 | 3,4 |
| comun.baixamar | 14:56 | 1,2 |
| comun.preamar | 21:19 | 3,0 |
| 12/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 03:10 | 1,4 |
| comun.preamar | 09:45 | 3,3 |
| comun.baixamar | 16:17 | 1,3 |
| comun.preamar | 22:40 | 2,9 |
| 13/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 04:31 | 1,5 |
| comun.preamar | 11:03 | 3,2 |
| comun.baixamar | 17:33 | 1,3 |
| comun.preamar | 23:52 | 3,0 |
| 14/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 05:47 | 1,5 |
| comun.preamar | 12:12 | 3,2 |
| comun.baixamar | 18:36 | 1,2 |
| 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 00:50 | 3,1 |
| comun.baixamar | 06:48 | 1,4 |
| comun.preamar | 13:07 | 3,3 |
| comun.baixamar | 19:24 | 1,2 |
| 16/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 01:37 | 3,2 |
| comun.baixamar | 07:36 | 1,2 |
| comun.preamar | 13:53 | 3,4 |
| comun.baixamar | 20:04 | 1,1 |
| 17/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 02:16 | 3,4 |
| comun.baixamar | 08:17 | 1,1 |
| comun.preamar | 14:32 | 3,4 |
| comun.baixamar | 20:40 | 1,0 |
| 18/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 02:51 | 3,5 |
| comun.baixamar | 08:54 | 1,0 |
| comun.preamar | 15:07 | 3,5 |
| comun.baixamar | 21:13 | 0,9 |
| 19/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 03:24 | 3,6 |
| comun.baixamar | 09:29 | 0,9 |
| comun.preamar | 15:40 | 3,5 |
| comun.baixamar | 21:44 | 0,9 |
| 20/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 03:55 | 3,6 |
| comun.baixamar | 10:03 | 0,9 |
| comun.preamar | 16:12 | 3,5 |
| comun.baixamar | 22:15 | 0,9 |
| 21/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 04:27 | 3,6 |
| comun.baixamar | 10:36 | 0,9 |
| comun.preamar | 16:43 | 3,4 |
| comun.baixamar | 22:46 | 0,9 |
| 22/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 04:59 | 3,6 |
| comun.baixamar | 11:10 | 0,9 |
| comun.preamar | 17:16 | 3,4 |
| comun.baixamar | 23:18 | 1,0 |
| 23/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 05:32 | 3,6 |
| comun.baixamar | 11:45 | 1,0 |
| comun.preamar | 17:51 | 3,3 |
| comun.baixamar | 23:52 | 1,1 |
| 24/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.preamar | 06:08 | 3,5 |
| comun.baixamar | 12:23 | 1,1 |
| comun.preamar | 18:29 | 3,2 |
| 25/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 00:29 | 1,2 |
| comun.preamar | 06:49 | 3,4 |
| comun.baixamar | 13:05 | 1,2 |
| comun.preamar | 19:13 | 3,0 |
| 26/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 01:12 | 1,3 |
| comun.preamar | 07:36 | 3,3 |
| comun.baixamar | 13:55 | 1,3 |
| comun.preamar | 20:06 | 2,9 |
| 27/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 02:05 | 1,5 |
| comun.preamar | 08:33 | 3,2 |
| comun.baixamar | 14:54 | 1,4 |
| comun.preamar | 21:12 | 2,9 |
| 28/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 03:11 | 1,5 |
| comun.preamar | 09:38 | 3,1 |
| comun.baixamar | 16:01 | 1,4 |
| comun.preamar | 22:25 | 2,9 |
| 29/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 04:25 | 1,5 |
| comun.preamar | 10:47 | 3,2 |
| comun.baixamar | 17:10 | 1,3 |
| comun.preamar | 23:34 | 3,0 |
| 30/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Estado | Hora | Altura |
| comun.baixamar | 05:35 | 1,4 |
| comun.preamar | 11:52 | 3,3 |
| comun.baixamar | 18:12 | 1,1 |
By Meteogalicia
Cariño Turismo