Predición para Concello de Cariño
29/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 40% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 11°C | ||
30/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 12°C | ||
31/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 35% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 14°C | ||
01/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 40% | 35% | 20% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
By Meteogalicia