Predición para Concello de Cariño
14/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 10% |
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 22°C | ||
15/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 20% | 80% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
16/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 65% | 80% | 80% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 20°C | ||
17/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 80% | 60% | 65% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 20°C | ||
By Meteogalicia